교육(심화 및 특성화)과 보육을 통합한 체계적인 유아·놀이중심 방과후과정
구분/월/학기 | 1학기 | 2학기 | 합계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 계 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 계 | ||
방과후과정 운영 수업 일수 | 20 | 22 | 19 | 20 | 12 | 0 | 93 | 8 | 22 | 17 | 20 | 22 | 0 | 0 | 88 | 182 |
방학 중 유치원 운영 수업 일수 |
|
|
|
| 10 | 11 | 21 |
|
|
|
|
| 21 | 15 | 36 | 57 |
계 | 239 |
시간 | 활동 절차 | 활동 내용 |
---|---|---|
13:00 ~ 14:30 | *출석 확인 및 오후 일과 소개 *요일별 특성화프로그램 운영 *방과후과정 심화활동 운영 | *연령별 과학놀이, 미술놀이, 그림책놀이, 놀이프로젝트 *특성화프로그램 - 유아체육(화), 유아음악(수), 놀이영어(금) |
14:30 ~ 15:00 | *간식 | 요일별 다양한 간식 제공 |
15:00 ~ 15:50 | *바깥놀이 | 운동장 놀이, 동백공원, 모래놀이, 웃음방신체활동 |
15:50 ~ 16:30 | *대·소집단 활동 | 한글놀이, 수놀이, 동화듣기 |
16:30 ~ 17:00 | *평가 및 귀가지도 | 평가 및 귀가지도 |
57일 | 여름방학 | 2025 7. 17. ~ 7. 30., 8. 4.~8. 19.(21일간) |
---|---|---|
겨울방학 | 2026. 1. 2. ~ 2026. 2. 25. (36일간) |
아침돌봄 : 07:30 ~ 09:00
저녁돌봄 : 17:00 ~ 18:00
재량휴업일, 개교기념일 등 돌봄 운영